【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五福田瑞沃壓縮式垃圾車(天燃?xì)猓?br/> | 產(chǎn)品型號 | 國五福田瑞沃壓縮式垃圾車(天燃?xì)猓?br/> |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5025 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10580 | 外形尺寸(mm) | 7850,7900x2535x3165 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 5250,3800,4500 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 后伸300/350mm,選裝掛桶式裝料裝置.側(cè)面防護裝置的所用材料材質(zhì)為Q23**,連接方式為螺栓連接,后部裝置作為后防護.應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,配備ABS系統(tǒng),生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子**技術(shù)股份有限公司;型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M).選裝前格柵 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1165VKPFK-4 | 燃料種類 | NG |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00R20,10.00-20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
|
||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4D140N-50 YC6J190N-52 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4214 6494 |
103 140 |
【專用功能說明】 | |||
后伸300/350mm,選裝掛桶式裝料裝置.側(cè)面防護裝置的所用材料材質(zhì)為Q23**,連接方式為螺栓連接,后部裝置作為后防護.應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,配備ABS系統(tǒng),生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子**技術(shù)股份有限公司;型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M).選裝前格柵 |