陜汽牌SX5256GJBMK324型混凝土攪拌運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 陜汽牌SX5256GJBMK324型混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8310x2500x3780 |
底盤型號: | SX5256GJBMK324 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 10/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13170,13105 | 前懸/后懸(mm): | 1485/2275 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11700 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX5256GJBMK324 | 批次: | 288 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3150 1400 | 前 輪 距(mm): | 2036,2011 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,10/12,10/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,11.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.200E40 WP6.245E40 WP7.270E40 WP7.300E40 WP9H336E40 | 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6750 6750 7140 7140 8800 | 147 180 199 220 247 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
攪動容量為5.93立方米.側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):50?00;后防護(hù)離地高度(mm):500. 裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司.ABS系統(tǒng)對應(yīng)型號:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ.選裝后組合燈具及后視鏡 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |