長安藍牌掃路車整車配置 | |||
---|---|---|---|
車型名稱 | 長安掃路車 | 整車型號 | CLW5030TSLS6 |
總質(zhì)量 | 3495 | 整備質(zhì)量 | 2750 |
外形尺寸 | 5050X1650X2300mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 長安 | 駕駛室 | 重慶長安 |
底盤型號 | SC1031XND64A | 軸距 | 2700mm |
發(fā)動機 | 112馬力 | 輪胎 | 175R14 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 0.5m3 | 垃圾箱容積 | 2m3 |
副發(fā)動機 | 玉柴41kw | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | **大吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 2.5m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業(yè)平臺,等配置歡迎來電咨詢溝通 |